Город | Адрес | Отключение | Включение |
г. Гомель | ул. 50 лет завода Гомсельмаш, 20, 22, 26 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Барыкина, 206 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Барыкина, 55-59 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Гомельская, 58, 62а, 64, 57-59 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Космическая, 7 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Лермонтова, 2-8, 1-7 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Сосновая, 22 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. Якубова, 25-55, 44-64 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
г. Гомель | ул. 50 лет завода Гомсельмаш, 20, 22, 26 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Барыкина, 206 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Барыкина, 55-59 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Гомельская, 58, 62а, 64, 57-59 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Космическая, 7 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Лермонтова, 2-8, 1-7 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Сосновая, 22 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
г. Гомель | ул. Якубова, 25-55, 44-64 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
Город | Адрес | Отключение | Включение |
аг. Даниловичи | ул. Молодёжная, 41-52 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Кунторовка | ул. Советская, 1-44 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Кунторовка | ул. Советская, 46-78 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Шейка | ул. Советская | с 09:00 01.04.2025 | до 16:30 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | пер. Васильевой | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Васильевой, 13-39 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Вишневая | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Кленовая | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Озерная | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Светлая | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Ерёмино | ул. Энтузиастов | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Грабовка | ул. 8 марта, 9-39 (неч.), д.8 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Войтин | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 | |
п. Городок | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 | |
п. Городок | пос. Глушец | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Медведица | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 | |
п. Чёнки | ул. Садовая, 1-10 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Чёнки | ул. Ченковская, 1-20 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Чёнки | ул. Школьная 1-20, Ченковская 1-20, Садовая 1-10. | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Чёнки | ул. Школьная, 1-20 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Жгунь | ул. 40лет Победы, 2-35а | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Жгунь | ул. Демьянковская, 2а | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Жгунь | ул. Жевнова, 1-21 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Жгунь | ул. Школьная, 2-23 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
п. Селище-1 | ул. Кооперативная, 5-82 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Борщёвка | ул. Борщевская, 1-12 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Мотневичи | ул. Юбилейная, 15-34 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Белёв | ул. интернациональная, 72-100 | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Дуброва | ул. Солнечная, 1-77 | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Озераны | ул. Подварковая, 24-32 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Найда | ул. Полесская, 10-44 | с 09:00 01.04.2025 | до 20:00 01.04.2025 |
д. Сукачи | ул. Комсомольская, 4-20 | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Сукачи | ул. Советская, 8-27 | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Осов | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 | |
д. Иванковщина | ул. Школьная | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Слобода | ул. Ленина | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
аг. Конковичи | ул. Центрольная, 1-10 | с 08:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Липняки | ул. Невского, 3,4,10 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Липняки | ул. Полевая, 3 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Надвин | ул. весь населённый пункт | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Новый Барсук | ул. Калинина | с 10:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Теребеевка | д. 3-39, 6-98, 49-59 | с 09:00 01.04.2025 | до 16:00 01.04.2025 |
д. Высокое | ул. Юбилейная, 23-100 | с 09:00 01.04.2025 | до 17:00 01.04.2025 |
д. Грабовка | ул. 8 марта | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Грабовка | ул. Зеленая | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Климовка | ул. 1-я Совхозная | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Климовка | ул. Лесная | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Севруки | пер. Советский | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Севруки | ул. 1-я Полевая | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Севруки | ул. 3-я Полевая | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Севруки | ул. Советская, 56-104 (чет) | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Чкалово | пер. Первомайский | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Чкалово | ул. Калинина, 1-37 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Чкалово | ул. Мира | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Чкалово | ул. Первомайская, 1-50 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
п. Зайцев | ул. нет, 4 | с 09:00 02.04.2025 | до 12:00 02.04.2025 |
аг. Мотневичи | с 13:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 | |
аг. Мотневичи | ул. Юбилейная, 15-34 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Бабичи | ул. Вереемова, 2-8 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Бабичи | ул. Интернациональная, 2-14 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Бабичи | ул. Советская, 20-37 | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Надвин | ул. весь населённый пункт | с 09:00 02.04.2025 | до 17:00 02.04.2025 |
д. Теребеевка | ул. быт, 3-39, 6-98, 49-59 | с 09:00 02.04.2025 | до 16:00 02.04.2025 |
Аварийные отключения по филиалу "Гомельские ЭС" | |||
---|---|---|---|
Б.Кош. РЭС | г. Буда-Кошелево, ул. Головачёва П.Я., | 31.03.2025 6:30:00 | |
г. Буда-Кошелево, ул. Дрозда В.П., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Ломоносова М.В., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Пушкина А.С., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Рождественская, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Школьная, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Александра Андреенко, | 31.03.2025 7:45:00 | ||
г. Буда-Кошелево, ул. Дрозда В.П., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Кирова С.М., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича Э.В., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Мичурина И.В., | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Озёрная, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Ольгерда Кравцова, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Павла Корчагина, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Сергея Пономарёва, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Юбилейная, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Юрия Гагарина 1-я, | |||
г. Буда-Кошелево, ул. Юрия Гагарина 2-я, | |||
Гом. СРЭС | 31.03.2025 13:53:00 | ||
п. Калинино, ул. Заречная, | |||
п. Калинино, ул. Лесная, | |||
п. Калинино, ул. Центральная, | |||
п. Кустарный, | |||
п. Осовино, | |||
Аварийные отключения по филиалу "Мозырские ЭС" | |||
Калинк. РЭС | г. Калинковичи, пер. Воровского, | 31.03.2025 19:02:00 | |
г. Калинковичи, пер. Лысенко, | |||
г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, | |||
г. Калинковичи, ул. Белова, | |||
г. Калинковичи, ул. Брагонина, | |||
г. Калинковичи, ул. Загородная, | |||
г. Калинковичи, ул. Калинина, | |||
г. Калинковичи, ул. Красноармейская, | |||
г. Калинковичи, ул. Куйбышева, | |||
г. Калинковичи, ул. Мира, | |||
г. Калинковичи, ул. Советская, | |||
г. Калинковичи, ул. Чехова, | |||
г. Калинковичи, ул. Шлыкова, | |||
Моз. ГРЭС | , | 31.03.2025 8:25:00 | |
г. Мозырь, б-р Юности, | |||
г. Мозырь, ул. Мира, | |||
г. Мозырь, ул. Юрия Гагарина, | |||
Возможны крактовременные перерывы в электроснабжении по другим адресам, связанные c выполнением неотложных кратковременных работ в электрических сетях напряжением 0,4кВ. |