Аварийные отключения электроэнергии в Гомельской области
Аварийные отключения по филиалу "Гомельские ЭС" | ||
---|---|---|
Б.Кош. РЭС | ЗИМНИЙ Б/Н | 01.11.2024 23:55:00 |
МАКОВЬЕ Б/Н | ||
ОСОБИНО САДОВАЯ | ||
ОСОБИНО ШОССЕЙНАЯ | ||
ПОДСЕМЕНОВКА Б/Н | ||
СЕВЕРНЫЙ Б/Н | ||
Вет. РЭС | ДАНИЛОВИЧИ ГАВРИЛЕНКО | 02.11.2024 14:05:00 |
ДАНИЛОВИЧИ ЛЕБЕДЕВА | ||
ДАНИЛОВИЧИ МОЛОДЕЖНАЯ | ||
ДАНИЛОВИЧИ СОВЕТСКАЯ | ||
ДАНИЛОВИЧИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
ДАНИЛОВИЧИ ЮРИЯ ГАГАРИНА | ||
ПЕРВОМАЙСКИЙ СОВЕТСКАЯ | ||
ПЫХАНЬ КООПЕРАТИВНАЯ | ||
ПЫХАНЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ | ||
ПЫХАНЬ ОКТЯБРЬСКАЯ | ||
ПЫХАНЬ СЛОБОДА | ||
ПЫХАНЬ СОВЕТСКАЯ | ||
СЕРЕДНЯЦКИЙ СОВЕТСКАЯ | ||
ШЕВЦОВ СОВЕТСКАЯ | ||
Гом. СРЭС | РУДНЯ ЖИГАЛЬСКАЯ БЕЗ УЛИЦЫ | 02.11.2024 8:58:00 |
РУДНЯ ЖИГАЛЬСКАЯ ДНЕПРОВСКАЯ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА ГОМЕЛЬСКАЯ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА МОЛОДЕЖНАЯ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА ПОЛЕВАЯ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА СОСНОВАЯ | ||
РУДНЯ МАРИМОНОВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
УРИЦКОЕ ТИХАЯ | ||
ХОЛМЫ БЕЗ УЛИЦЫ | 02.11.2024 10:46:00 | |
КЛИМОВКА ЛЕСНАЯ | 02.11.2024 15:30:00 | |
КЛИМОВКА СОВХОЗНАЯ 1-Я | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ВИШНЕВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ЛЕСНАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ЛУГОВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ М-Р ЛЕСНОЙ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ МИРА | ||
ЦАГЕЛЬHЯ МОЛОДЕЖНАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ НОВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ПЕРЕУЛОК ЛЕСНОЙ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ПЕРЕУЛОК МИРА | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ПОЛЕВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ САДОВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ СЕВЕРНАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ СОЛНЕЧНАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ СОСНОВАЯ | ||
ЦАГЕЛЬHЯ ЮЖНАЯ | ||
Аварийные отключения по филиалу "Жлобинские ЭС" | ||
Жл. СРЭС | КРАСНАЯ СЛОБОДА Б/Н | 01.11.2024 16:32:00 |
КРАСНЫЙ БЕРЕГ ИСАЕВА Л.В. | ||
КРАСНЫЙ БЕРЕГ НАБЕРЕЖНАЯ | ||
Аварийные отключения по филиалу "Мозырские ЭС" | ||
Житк. РЭС | ВИДОШИН ВОСТОЧНАЯ | 02.11.2024 11:02:00 |
ВИДОШИН ВОСТОЧНЫЙ ПЕР. | ||
ВИДОШИН ЛЕНИНСКАЯ | ||
ВИДОШИН МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР. | ||
ВИДОШИН НОВЫЙ ПЕР. | ||
ВИДОШИН ОКТЯБРЬСКАЯ | ||
ПЛАСТОК ОКТЯБРЬСКАЯ | ||
ПУХОВИЧИ КОЛХОЗНАЯ | ||
ПУХОВИЧИ ПЕРВОМАЙСКАЯ | ||
ПУХОВИЧИ СОВЕТСКАЯ | ||
ГРЕБЕНЬ ЗЕЛЕНАЯ | 02.11.2024 11:04:00 | |
ГРЕБЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ ПЕР. | ||
ГРЕБЕНЬ ПЕРВОМАЙСКАЯ | ||
ГРЕБЕНЬ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПЕР. | ||
ЖИТКОВИЧИ ВОСТОЧНАЯ | ||
ЖИТКОВИЧИ ВОСТОЧНЫЙ ПЕР. | ||
ЖИТКОВИЧИ КРЕСТЬЯНСКАЯ | ||
ЖИТКОВИЧИ УСХОДНЯЯ | ||
НАЙДА БАТЫЕВСКАЯ | ||
НАЙДА НАБЕРЕЖНАЯ | ||
НАЙДА ОЗЕРНАЯ | ||
НАЙДА ОЗЕРНЫЙ ПЕР. | ||
НАЙДА ПОЛЕССКАЯ | ||
НАЙДА ПОЛЕССКИЙ ПЕР. | ||
ОСТРАНКА ЗАРЕЧНАЯ | ||
ОСТРАНКА САДОВАЯ | ||
ПОС. ГРЕБЕНЕВСКИЙ ЗЕЛЕНАЯ | ||
ПОС. ГРЕБЕНЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВАЯ | ||
ПОС. ГРЕБЕНЕВСКИЙ СОВХОЗНАЯ | ||
РУДНЯ ЛЕСНАЯ | ||
РУДНЯ МОЛОДЕЖНАЯ | ||
РУДНЯ НОВАЯ | ||
РУДНЯ ОКТЯБРЬСКАЯ | ||
РУДНЯ СОВЕТСКАЯ | ||
Наров. РЭС | АЛЕКСАНДРОВКА /АЛЕКСАНДРОВКА/ | 02.11.2024 4:14:00 |
БРАТСКОЕ /БРАТСК/ | ||
БРАТСКОЕ ПОСЁЛОЧНАЯ | ||
БУДА КРАСНОВСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ | ||
ГАБРИЛЕЕВКА /ГАБРИЛЕЕВКА/ | ||
КРАСНОВКА КОЛХОЗНАЯ | ||
КРАСНОВКА ЛЕНИНА | ||
КРАСНОВКА СОВЕТСКАЯ | ||
КРАСНОВКА ШКОЛЬНАЯ | ||
МОСКАЛЕВКА ГАГАРИНА | ||
МОСКАЛЕВКА КОМСОМОЛЬСКАЯ | ||
Петр. РЭС | Б.СЕЛЮТИЧИ МОЛОДЕЖНАЯ | 02.11.2024 6:16:00 |
Б.СЕЛЮТИЧИ ПОЛЕВАЯ | ||
Б.СЕЛЮТИЧИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
Б.СЕЛЮТИЧИ ШКОЛЬНАЯ | ||
БОРКИ БЕЗ НАЗВАНИЯ | ||
БОРКИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
ГРАБОВ КОЛХОЗНАЯ | ||
ГРАБОВ ЛУГОВАЯ | ||
ГРАБОВ МИРА | ||
ГРАБОВ МОЛОДЕЖНАЯ | ||
ГРАБОВ НОВАЯ | ||
ГРАБОВ ОКТЯБРЯ | ||
ГРАБОВ ПОЛЕВАЯ | ||
ГРАБОВ СОВЕТСКАЯ | ||
ГРАБОВ СОЛНЕЧНАЯ | ||
ГРАБОВ ТРУДА | ||
ГРАБОВ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
ГРАБОВ ШКОЛЬНАЯ | ||
М.СЕЛЮТИЧИ ЛЕСНАЯ | ||
М.СЕЛЮТИЧИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
Н.ГОЛОВЧИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
РЯБКА БЕЗ НАЗВАНИЯ | ||
РЯБКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
Аварийные отключения по филиалу "Речицкие ЭС" | ||
Реч. СРЭС | ЗАХОДЫ МОЛОДЕЖНАЯ | 02.11.2024 8:04:00 |
ЗАХОДЫ ПОЧТОВАЯ | ||
ЗАХОДЫ СОВЕТСКАЯ | ||
ЗАХОДЫ ШКОЛЬНАЯ | ||
ЗАХОДЫ ШОССЕЙНАЯ | ||
ОКТЯБРЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ | ||
ОКТЯБРЬ ЛЕСНАЯ | ||
ОСОВ КУЗНЕЧНАЯ | ||
ОСОВ ЛЕСНАЯ | ||
ОСОВ ЛУГОВАЯ | ||
ОСОВ СОВЕТСКАЯ | ||
РУДЕЦ КОЛХОЗНАЯ | ||
РУДЕЦ ЛУГОВАЯ | ||
РУДЕЦ СОВЕТСКАЯ | ||
УЗНОЖ СОВЕТСКАЯ | ||
УЗНОЖ ШКОЛЬНАЯ | ||
ШЕЛКОВИЧИ БЕЗ НАЗВАНИЯ | ||
Возможны крактовременные перерывы в электроснабжении по другим адресам, связанные c выполнением неотложных кратковременных работ в электрических сетях напряжением 0,4кВ |